jdr:ars5:regles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| jdr:ars5:regles [2024/05/08 19:11] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | jdr:ars5:regles [2024/05/08 22:22] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de cuisine:jdr:ars5:regles à jdr:ars5:regles Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <WRAP hide> | ||
| + | == Règles et Mémos == | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Activités vulgaires ====== | ||
| + | ===== Essai infructueux ===== | ||
| + | Afin de diminuer l' | ||
| + | * les seuils indiqués dans les règles sont diminués de 2 | ||
| + | * si on obtiens 6, relancer une fois (même si l'on obtient à nouveau 6) et ajouter 6+le second résultat | ||
| + | * si on obtiens 1, relancer une fois (même si l'on obtiens à nouveau 1) et soustraire le nouveau résultat (sans tenir compte du premier 1) | ||
| + | * si le résultat final est inférieur à 0, c'est un botch... | ||
| + | <color red>Le résultat n'a pas été satisfaisant parce que les proportions de réussite et d' | ||
| + | ===== Langues ===== | ||
| + | Pour une liste presque exhaustive des langues utilisées dans l' | ||
| + | La capacité d' | ||
| + | À la création, un personnage est considéré maîtriser l' | ||
| + | ===== Voyage aérien ===== | ||
| + | On parcourt 200 à 500 km par jour en fonction du moyen adopté et de la durée quotidienne de trajet. | ||
| + | * 35 km/h : pinson, bergeronnette | ||
| + | * 40 km/h : corbeau, aigrette garzette, colibri | ||
| + | * 45 km/h : coucou, merle noir, sterne | ||
| + | * 50 km/h : grue cendrée, balai volant | ||
| + | * 55 km/h : grand coucou, moineau, alouette | ||
| + | * 60 km/h : corneille, étourneau | ||
| + | * 65 km/h : faucon pèlerin (en migration), pigeon voyageur, cygne | ||
| + | * 70 km/h : tourterelle, | ||
| + | * 75 km/h : cigogne | ||
| + | * 80 km/h : oies des neiges, hirondelle, colvert, ramier | ||
| + | * 85 km/h : perdrix grise | ||
| + | * 90 km/h : caille des blés, martinet (en vol horizontal) | ||
| + | * plus de 100 km/h : martinet, oie éperonnée, | ||
| + | ====== Laboratoire ====== | ||
| + | ===== Activités ===== | ||
| + | * Activités multiples: possibles même si elles ne font pas appel aux mêmes arts, le plus petit des totaux divisé par le nombre d' | ||
| + | * Exposition: toute saison passée à créer dans un laboratoire rapporte 2XPs en Théorie Magique | ||
| + | * Extraction de Vis: Total de Laboratoire en Creo/Vim / 10 (arrondi au supérieur) | ||
| + | ====== Magie ====== | ||
| + | ===== Parma Magica ===== | ||
| + | Si le total //Niv. sort+Pénétration-Parma Magica// est: | ||
| + | * supérieur ou égal au niveau du sort, l' | ||
| + | * inférieur au niveau du sort, le bon sens et les lignes directrices de la Forme concernée décideront si un effet mineur survient ou rien | ||
| + | ===== Paramètres ===== | ||
| + | ==== Portées ==== | ||
| + | * Personnel - Toucher/ | ||
| + | * La portée contact n'est pas possible en portant des gants | ||
| + | ==== Durée ==== | ||
| + | * Momentané - Concentration/ | ||
| + | * La durée //Année// n'est possible qu' | ||
| + | ==== Cible ==== | ||
| + | * Individu/ | ||
| + | * La taille réelle de la cible // | ||
| + | ===== Transformations ===== | ||
| + | * Forme de cœur: seul l' | ||
| + | * Transformation hermétique: | ||
| + | ===== Sorts offensifs ===== | ||
| + | Lors de la création d'un tel sort, chaque magnitude dédiée à la puissance ajoute +1 aux dommages. | ||
| + | * Sorts de destruction brutale (Creo Ignem, Perdo Corpus...) : on ignore les guidelines. Les dégâts potentiels sont calculés directement en fonction de la magnitude du sort. | ||
| + | * Dégâts directs avec résistance et jet de ciblage (une boule de feu) | ||
| + | * dégâts = [le plus bas de Niv. ou Pénétration-Parma] + 0 (si le sort est voyant, comme une boule de feu). Si le sort est discret et ne permet pas d' | ||
| + | * portée = voix | ||
| + | * durée = instantanée | ||
| + | * cible = individu | ||
| + | * Dégâts directs avec résistance mais sans ciblage (un sort d' | ||
| + | * dégâts = [le plus bas de Niv. ou Pénétration-Parma] - 10 (ou – 15 si sort peu visible) | ||
| + | * portée = voix | ||
| + | * durée = instantanée | ||
| + | * cible = individu | ||
| + | * Sorts de propulsion d' | ||
| + | * Dégâts = PER + Finesse ou compétence appropriée (avec un éventuel malus selon les circonstances) - défense physique + dommages de l' | ||
